- HOME
- |
- WONING
- |
- FOTO'S
- |
- OMGEVING
- |
- TARIEVEN
- |
- BESCHIKBAARHEID
- |
- RESERVEREN
- |
- HOE BEREIKEN?
TARIEVEN 2024 |
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dev |
| Weekend (vr – ma) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | / | / | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Midweek (ma – vr) | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | / | / | 440 | 400 | 400 | 400 |
| Week (ma–ma) (vr-vr) | 540 | 540* | 540 | 540* | 600 | 680 | 860 | 860 | 680 | 540 | 540* | 540* |
| 2 Weken (ma–ma) (vr-vr) | 860 | / | 860 | / | 1060 | 1260 | 1610 | 1610 | 1260 | / | / | / |
|
TARIEVEN 2024 |
||
Weekend |
Midweek |
|
| jan | 340 | 400 |
| feb | 340 | 400 |
| maa | 340 | 400 |
| apr | 340 | 400 |
| mei | 340 | 440 |
| jun | 340 | 440 |
| jul | / | / |
| aug | / | / |
| sep | 340 | 440 |
| okt | 340 | 400 |
| nov | 340 | 400 |
| dec | 340 | 400 |
Week |
2 Weken |
|
| jan | 540 | 860 |
| feb | 540* | / |
| maa | 540 | 860 |
| apr | 540* | / |
| mei | 600 | 1060 |
| jun | 680 | 1260 |
| jul | 860 | 1610 |
| aug | 860 | 1610 |
| sep | 680 | 1260 |
| okt | 540 | / |
| nov | 540* | / |
| dec | 540* | / |
Is door u gewenste periode niet meer vrij? Kijk dan even op www.vakantiewoning-achouffe.be