- HOME
- |
- WONING
- |
- FOTO'S
- |
- OMGEVING
- |
- TARIEVEN
- |
- BESCHIKBAARHEID
- |
- RESERVEREN
- |
- HOE BEREIKEN?
TARIEVEN 2016 |
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dev |
| Weekend (vr – ma) | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | / | / | 320 | 320 | 290 | 290 |
| Midweek (ma – vr) | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 | / | / | 420 | 380 | 380 | 380 |
| Week (ma–ma)(vr-vr) | 500 | 500* | 500 | 500* | 580 | 640 | 820 | 820 | 640 | 500 | 500* | 500* |
| 2 Weken (ma–ma)(vr-vr) | 800 | / | 800 | / | 1000 | 1200 | 1550 | 1550 | 1200 | / | / | / |
|
TARIEVEN 2016 |
||
Weekend |
Midweek |
|
| jan | 290 | 380 |
| feb | 290 | 380 |
| maa | 290 | 380 |
| apr | 290 | 380 |
| mei | 320 | 420 |
| jun | 320 | 420 |
| jul | / | / |
| aug | / | / |
| sep | 320 | 420 |
| okt | 320 | 380 |
| nov | 290 | 380 |
| dec | 290 | 380 |
Week |
2 Weken |
|
| jan | 500 | 800 |
| feb | 500* | / |
| maa | 500 | 800 |
| apr | 500* | / |
| mei | 580 | 1000 |
| jun | 640 | 1200 |
| jul | 820 | 1550 |
| aug | 820 | 1550 |
| sep | 640 | 1200 |
| okt | 500 | / |
| nov | 500* | / |
| dec | 500* | / |
Is door u gewenste periode niet meer vrij? Kijk dan even op www.vakantiewoning-achouffe.be